ELEKTROMOS MOTOROK LC
VYBO Electric Magyarország
ELEKTROMOS MOTOROK LC

3LCZ villanymotorok
11kW – 400kWHatékonyság IE3Feszültség: 400V, 500V, 690V
Több Teljesítmény egy kisebb Keretben
Adatlapok
2800 fordulat - 2-pólusú
| Típus | Teljesítmény | Adatlap |
| Elektromos motor 11kW 3LC160M1-2 | 11 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 15kW 3LC160M2-2 | 15 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 18,5kW 3LC160L-2 | 18,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 22kW 3LC180M-2 | 22 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 30kW 3LC200L1-2 | 30 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 37kW 3LC200L2-2 | 37 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 45kW 3LC225M-2 | 45 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 55kW 3LC250M-2 | 55 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 75kW 3LC280S-2 | 75 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 90kW 3LC280M-2 | 90 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 110kW 3LC315S-2 | 110 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 132kW 3LC315M-2 | 132 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 160kW 3LC315L1-2 | 160 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 200kW 3LC315L2-2 | 200 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 250kW 3LC355M-2 | 250 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 315kW 3LC355L-2 | 315 kW | Adatlap |
1400 fordulat - 4-pólusú
| Elektromos motor 11kW 3LC160M-4 | 11 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 15kW 3LC160L-4 | 15 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 18,5kW 3LC180M-4 | 18,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 22kW 3LC180L-4 | 22 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 30kW 3LC200L-4 | 30 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 37kW 3LC225S-4 | 37 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 45kW 3LC225M-4 | 45 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 55kW 3LC250M-4 | 55 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 75kW 3LC280S-4 | 75 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 90kW 3LC280M-4 | 90 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 110kW 3LC315S-4 | 110 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 132kW 3LC315M-4 | 132 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 160kW 3LC315L1-4 | 160 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 200kW 3LC315L2-4 | 200 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 250kW 3LC355M-4 | 250 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 315kW 3LC355L-4 | 315 kW | Adatlap |
900 fordulat - 6-pólusú
| Típus | Teljesítmény | Adatlap |
| Elektromos motor 7,5kW 3LC160M-6 | 7,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 11kW 3LC160L-6 | 11 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 15kW 3LC180L-6 | 15 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 18,5kW 3LC200L1-6 | 18,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 22kW 3LC200L2-6 | 22 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 30kW 3LC225M-6 | 30 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 37kW 3LC250M-6 | 37 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 45kW 3LC280S-6 | 45 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 55kW 3LC280M-6 | 55 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 75kW 3LC315S-6 | 75 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 90kW 3LC315M-6 | 90 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 110kW 3LC315L1-6 | 110 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 132kW 3LC315L2-6 | 132 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 160kW 3LC355M1-6 | 160 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 200kW 3LC355M2-6 | 200 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 250kW 3LC355L1-6 | 250 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 315kW 3LC355L2-6 | 315 kW | Adatlap |
2800 fordulat - 2-pólusú
| Típus | Teljesítmény | Adatlap |
| Elektromos motor 11kW 4LC160M1-2 | 11 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 15kW 4LC160M2-2 | 15 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 18,5kW 4LC160L-2 | 18,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 22kW 4LC180M-2 | 22 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 30kW 4LC200L1-2 | 30 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 37kW 4LC200L2-2 | 37 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 45kW 4LC225M-2 | 45 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 55kW 4LC250M-2 | 55 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 75kW 4LC280S-2 | 75 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 90kW 4LC280M-2 | 90 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 110kW 4LC315S-2 | 110 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 132kW 4LC315M-2 | 132 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 160kW 4LC315L1-2 | 160 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 200kW 4LC315L2-2 | 200 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 250kW 4LC355M-2 | 250 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 315kW 4LC355L-2 | 315 kW | Adatlap |
1400 fordulat - 4-pólusú
| Elektromos motor 11kW 4LC160M-4 | 11 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 15kW 4LC160L-4 | 15 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 18,5kW 4LC180M-4 | 18,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 22kW 4LC180L-4 | 22 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 30kW 4LC200L-4 | 30 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 37kW 4LC225S-4 | 37 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 45kW 4LC225M-4 | 45 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 55kW 4LC250M-4 | 55 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 75kW 4LC280S-4 | 75 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 90kW 4LC280M-4 | 90 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 110kW 4LC315S-4 | 110 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 132kW 4LC315M-4 | 132 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 160kW 4LC315L1-4 | 160 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 200kW 4LC315L2-4 | 200 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 250kW 4LC355M-4 | 250 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 315kW 4LC355L-4 | 315 kW | Adatlap |
900 fordulat - 6-pólusú
| Típus | Teljesítmény | Adatlap |
| Elektromos motor 7,5kW 4LC160M-6 | 7,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 11kW 4LC160L-6 | 11 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 15kW 4LC180L-6 | 15 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 18,5kW 4LC200L1-6 | 18,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 22kW 4LC200L2-6 | 22 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 30kW 4LC225M-6 | 30 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 37kW 4LC250M-6 | 37 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 45kW 4LC280S-6 | 45 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 55kW 4LC280M-6 | 55 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 75kW 4LC315S-6 | 75 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 90kW 4LC315M-6 | 90 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 110kW 4LC315L1-6 | 110 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 132kW 4LC315L2-6 | 132 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 160kW 4LC355M1-6 | 160 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 200kW 4LC355M2-6 | 200 kW | Adatlap |
700 fordulat - 8-pólusú
| Típus | Teljesítmény | Adatlap |
| Elektromos motor 4kW 4LC160M1-8 | 4 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 5,5kW 4LC160M2-8 | 5,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 7,5kW 4LC160L-8 | 7,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 11kW 4LC180L-8 | 11 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 15kW 4LC200L-8 | 15 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 18,5kW 4LC225S-8 | 18,5 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 22kW 4LC225M-8 | 22 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 30kW 4LC250M-8 | 30 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 37kW 4LC280S-8 | 37 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 45kW 4LC280M-8 | 45 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 55kW 4LC315S-8 | 55 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 75kW 4LC315M-8 | 75 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 90kW 4LC315L1-8 | 90 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 110kW 4LC315L2-8 | 110 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 132kW 4LC355M1-8 | 132 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 160kW 4LC355M2-8 | 160 kW | Adatlap |
| Elektromos motor 200kW 4LC355L-8 | 200 kW | Adatlap |
Katalógus
Katalógus - Villanymotorok IE3 - 3LC Nézd online Katalógus - Villanymotorok IE4 - 4LC Nézd onlineFotók
Az LC-Villány motor az európai piacon használt legmagasabb minőségű villanymotorok közé tartozik. Ezeket a motorokat kifejezetten az európai ipar és az európai piac, különösen Nyugat-Európa (Magyarország, Benelux államok, Ausztria stb.) számára tervezték és gyártották. Modern kialakításúak, amelyek csúcstechnológiás technológiákon és sokéves tapasztalaton alapulnak. Az LC villanymotor speciális görbéi csökkentik a hőmérsékletet és a zajt üzem közben. Az LC villanymotorok kialakítása a lehető legalacsonyabb rezgéssel és nagy túlterhelhetőséggel történő hibátlan működésre van optimalizálva. Az LC villanymotorokat úgy tervezték, hogy közvetlenül vagy frekvenciaváltón keresztül kapcsolhatók legyenek. A VYBO Electric frekvenciaváltóihoz vannak optimalizálva.
LC villanymotorok
A kiváló minőségű konstrukció mellett az LC háromfázisú villanymotorok számos további alapfelszereltséggel rendelkeznek:
– Acél hűtőfedél, hűtőpropeller (alapfelszereltségként műanyag fedél)
– Megerősített csapágy zárt acélmembránnal
– A terminál fémháza (a műanyag alapfelszereltségként 22 kW-ig terjedő motorokhoz)
– Megerősített csapágypajzsok a fedél belsejéből, nagy szilárdságú acélbetéttel a pajzsok kisülésének megakadályozására
Kompakt állórészkeret
Állórész – A motor váza Öntöttvasból (vagy „kőből”) készült, rendkívül ergonomikus kialakítással, precíziós megmunkálással, a legújabb technológiák alkalmazásával. A Keret tökéletesen megtervezett konstrukciót képvisel, alacsony zajszinttel, minimális rezgéssel és kiváló szellőzési tulajdonságokkal. A villanymotor lábai fixen be vannak szerelve és tömör keretből vannak öntve, a peremet nagy szilárdságú acélcsavarok rögzítik. Az LC villanymotorok beépített megerősített csapágyakkal rendelkeznek.
Állórész lemezelése és tekercselése
Az állórész laminátumokat nagy pontossággal vágják és préselik a maximális mágnesezettség, szilárdság és minőség elérése érdekében.
Tekercselés – Kiváló minőségű zománcozott rézhuzal. VPI (vákuumos impregnáló rendszer) – vákuumos impregnálás. Gépi tekercselés.
Rotor
Rotor – megerősített rotorkosár (acél-alumínium réz adalékkal). Rotorjaink a legnagyobb pontossággal vannak kiegyensúlyozva. A hűtőventilátort a lehető legkisebb veszteségekre, maximális hőelvezetésre és minimális zajszintre terveztük. A rotortengely kiváló minőségű tengelyacélból készült a hosszú élettartam érdekében.
Csapágyak és csapágypajzsok
– Az LC villanymotorok beépített megerősített csapágyakkal rendelkeznek
– Speciális, magas hőmérsékletnek ellenálló vazelin megerősített csapágyakban
– Megerősített csapágypajzsok a fedél belsejéből, nagy szilárdságú acélbetéttel a pajzsok kisülésének megakadályozására
LC villanymotorok a VYBO Electric-től
Cégként mindig arra törekszünk, hogy ügyfeleink a lehető legnagyobb mértékben elégedettek legyenek termékeinkkel. Ezért, ha LC-Villány motort választ, számos előnnyel jár. A legérdekesebbek közé tartoznak:
– motorok gyors szállítása Magyarország egész területén
– csökkentett szállítási költség (részben álljuk)
– Villanymotorok számos szuperstandard elemmel
– megbízható motorok (hosszú élettartam)
– ingyenes szakmai tanácsadás
Várjuk az együttműködésünket.









Háromfázisú villanymotorokat tartunk raktáron 380V, 400V és 690V feszültséggel. Ezek a motorok IE2, IE3 vagy IE4 hatásfokkal rendelkeznek, az ügyfél igényeitől függően. Kiváló minőségű acélból készülnek, ami stabilitást, nagy szilárdságot és hosszú élettartamú, megbízható működést garantál. Ez a kategória a körülbelül 4 kW-tól 315 kW-ig terjedő teljesítményű motorokat foglalja magában. Villanymotor webáruházunk a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, így bármikor leadhatja rendelését. Értékesítési osztályunk szintén a nap 24 órájában rendelkezésre áll, hogy megválaszolja kérdéseit és megkereséseit. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon. Az elérhetőségeket weboldalunk fejlécében találja. Várjuk üzeneteit és hívásait.
Háromfázisú villanymotorok 380 V, 400 V, 690 V – IE2, IE3, IE4
A háromfázisú villanymotorok szerves részét képezik a termelésnek és más ipari folyamatoknak. Erősségükkel és fáradhatatlan teljesítményükkel a legmegbízhatóbb munkavállalók közé tartoznak. Számos feladathoz használhatók. Például szállítószalagot vagy gyártósort hajthatnak meg. Ezeket a motorokat számos iparágban használják, beleértve az energetikát, az autóipart, a bányászatot, a kohászatot és sok mást. A feszültséget az Ön igényei szerint választhatja ki: 380V, 400V vagy 690V. Bizonyos esetekben az Ön igényeire szabott feszültségű villanymotorokat is tudunk szállítani.
Háromfázisú Villany motor 380V, 400V, 690V – Akció
Háromfázisú Villany motorok 380V, 400V, 690V – eladók. Sok éve foglalkozunk villanymotorok értékesítésével, és felbecsülhetetlen értékű tapasztalattal rendelkezünk. Motorjainkat kívülről-belülről ismerjük, és gyakorlati tanácsokkal tudunk szolgálni a megfelelő motor kiválasztásához. Minden ipari alkalmazás specifikus, és számos olyan szempontot kell figyelembe venni, amelyek nem feltétlenül egyértelműek azonnal. A villanymotorok értékesítése ingyenes konzultációt, motorgaranciát és szükség esetén egyedi motormódosítást is tartalmaz.
Háromfázisú villanymotorok IE2, IE3, IE4 – raktáron
Háromfázisú villanymotorok raktáron, azonnali átvételre készen. Kiterjedt raktárunknak köszönhetően több ezer terméket tudunk egy helyen tárolni valós időben. Ez azt jelenti, hogy a motort azonnal elő tudjuk készíteni a szállításra, miután az ügyfél leadta a megrendelését. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a szabványos típusú villanymotorokat a lehető legrövidebb időn belül kiszállítsuk. Egyedi motormódosítások vagy nagy megrendelések esetén mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfél a lehető leggyorsabban megkapja a megrendelését. Ezt azonban egyénileg kezeljük, és az értékesítési osztály, amely a teljes raktárat kezeli, közvetlenül kommunikál az ügyféllel.
Háromfázisú Villany motor – webáruház
Ha háromfázisú motort keres, jó helyen jár. Webáruházunkban széles választékban talál háromfázisú motorokat, különböző kivitelekben. Több lehetőség közül választhat. Néhány alapvető paraméterre kell összpontosítania. Először is, ott van a motor teljesítménye, vagy inkább a nyomatéka. Ismernie kell a motor fordulatszámát is; négy alapkategória közül választhat: 3000 ford/perc (kétpólusú), 1500 ford/perc (négypólusú), 1000 ford/perc (hatpólusú) és 750 ford/perc (nyolcpólusú). A megfelelő motorfeszültség kiválasztása is fontos; 380V, 400V és 690V közül választhat. Választhat a Motorhatekonyság közül is, legyen az emelt Hatékonyság IE2, extra emelt Hatékonyság IE3 vagy prémium Hatékonyság IE4.
Aszinkron háromfázisú villanymotorok – VYBO Electric – VYBO Gears
A háromfázisú villanymotor minőségi garanciája a VYBO Electric VYBO Gears márkája. Az elektromos motor vásárlásának alapvető előnyei a következők:
– megbízható villanymotorok, amelyeket évek tapasztalata bizonyít
– a legjobb motorárak a piacon
– magas minőségi szabványok
– standard motorok nagyon gyors szállítása
– egyéni beállítások
– széles választékban villanymotorok és tartozékok
– szlovák cég




